会 社 概 要
社名 エフアイニット株式会社
本社住所 〒939-1118 富山県高岡市戸出栄町52-5
第二工場住所 〒939-1114 富山県高岡市戸出西部金屋193-4
代表 澤田 資司
設立 1981年12月23日
資本金 4,500万円
決算期 4月
従業員 46名 ( 男子12名 )
業 績 決算期 | 売上高 | 純利益 | 株主配当 |
○平成29年4月期 | 671.288千円 | 10.811千円 | 8% |
○平成30年4月期 | 638.739千円 | ▲ 7.156千円 | 8% |
○平成31年4月期 | 598.843千円 | 17.442千円 | 8% |
沿 革
昭和56年12月 | 現会長が高岡市新成町2-10に、資本金3,500万円にて当社を設立
し 、ベビー幼児のニットウェア企画製造販売業を営む。
昭和62年12月 | 現在地に新社屋,工場を建設し,営業,企画部門及び佐野工場を統合。 本社所在地を現在地に移転
平成9年4月 | 名古屋中小企業投資育成㈱の出資にて資本金4,500万円とする。
平成11年2月 | 現在地に物流センターを建設する。
平成14年5月 | 本社工場にSWG-X機5台、他SES機18台の増設を行い、ホールガー メント関係の生産を開始する。
平成22年12月 | 高岡市内西部金屋において第二工場を開設し、横編立の生産を開始 する。
平成25年3月 | 本社及び物流センター屋上に太陽光発電装置設置
主力販売先 | ○明石被服興業株式会社 (倉敷) ○株式会社フェリシモ (神戸) | ○東陽株式会社 (神戸) ○日鉄住金物産株式会社 (東京)
| ○株式会社ワコール(京都)○株式会社ワールド (神戸)
| ○株式会社キング (東京) ○ 株式会社滝善 (愛知)
| ○マツオインターナショナル株式会社 (大阪)
主力仕入先 | ○東レ株式会社 (大阪) ○東邦テキスタイル株式会社 | (大阪) | ○三山株式会社(大阪)
| ○澤田株式会社(大阪)
生産設備
横編機設備 縫製リンキング設備
| MACH2XS15L123(ホールガーメント) 5台 | ダイヤルリンキング | 18台
| MACH2XS15L153(ホールガーメント)3台 | フラットリンキング | 35台
| MACH2XS15S153(ホールガーメント)1台 | オーバーロックミシン | 52台
| MACH2XS8L153(ホールガーメント) 2台 | 本縫いミシン | 38台
| MACH2S14G (ホールガーメント) 2台 | CAD(パターン) | 2式
| SWG-X 15G(ホールガーメント) 6台 | 自動縮絨乾燥機 | 6台
| SWG-X 12G(ホールガーメント) 5台 | ナオモト仕上セット機 | 12台
| SES-SWG12G(ホールガーメント) 8台
| SES-SWG8G(ホールガーメント) 4台 | その他設備
| MACH2S8G (ホールガーメント) 4台 | APEX3 (デザインシステム) | 4台
| SVR122SV07 2台 | APEX3-4 (デザインシステム) | 1台
| SES 14G 5台 | SDS-ONE(デザインシステム) | 3台
| SES 12G 32台 | 日新電子ローラ検針機 | 6台
| SES 10G 12台
| SES 7G 30台
| SES 5G 6台